[アマチュア無線技士問題集] [挑戦] [高成績者] [成績分布] [出題状況] [問題投稿]

介護1
出題状況


■出題状況情報■
総問題数 289問
総出題回数 972回
総正解回数 528回
平均正解時間 4413.18秒
総正解率 54.32%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 3人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q2. 1人中1人正解 100.0% 7.00秒   ------
Q3. 3人中2人正解 66.6% 5506.00秒   ------
Q4. 3人中1人正解 33.3% 4.00秒   ------
Q5. 2人中1人正解 50.0% 12.00秒   ------
Q6. 3人中1人正解 33.3% 12758.00秒   ------
Q7. 3人中3人正解 100.0% 562.66秒   ------
Q8. 7人中4人正解 57.1% 1232.50秒   ------
Q9. 1人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q10. 6人中3人正解 50.0% 383.00秒   ------
Q11. 5人中2人正解 40.0% 2408.50秒   ------
Q12. 1人中1人正解 100.0% 4.00秒   ------
Q13. 7人中2人正解 28.5% 3513.50秒   ------
Q14. 3人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q15. 2人中2人正解 100.0% 7.00秒   ------
Q16. 3人中2人正解 66.6% 8.50秒   ------
Q17. 3人中3人正解 100.0% 8908.00秒   ------
Q18. 2人中1人正解 50.0% 11.00秒   ------
Q19. 1人中1人正解 100.0% 4.00秒   ------
Q20. 1人中1人正解 100.0% 4.00秒   ------
Q21. 3人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q22. 7人中6人正解 85.7% 3313.33秒   ------
Q23. 5人中3人正解 60.0% 2936.00秒   ------
Q24. 4人中3人正解 75.0% 12128.00秒   ------
Q25. 6人中2人正解 33.3% 4.50秒   ------
Q26. 2人中1人正解 50.0% 11.00秒   ------
Q27. 3人中1人正解 33.3% 21914.00秒   ------
Q28. 1人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q29. 4人中1人正解 25.0% 21289.00秒   ------
Q30. 0人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q31. 3人中3人正解 100.0% 702.33秒   ------
Q32. 5人中4人正解 80.0% 2990.25秒   ------
Q33. 2人中2人正解 100.0% 584.00秒   ------
Q34. 5人中3人正解 60.0% 580.00秒   ------
Q35. 3人中1人正解 33.3% 8.00秒   ------
Q36. 5人中4人正解 80.0% 470.50秒   ------
Q37. 4人中1人正解 25.0% 25.00秒   ------
Q38. 5人中2人正解 40.0% 10.50秒   ------
Q39. 3人中1人正解 33.3% 1032.00秒   ------
Q40. 5人中3人正解 60.0% 17428.00秒   ------
Q41. 2人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q42. 11人中7人正解 63.6% 2242.28秒   ------
Q43. 1人中1人正解 100.0% 2127.00秒   ------
Q44. 5人中4人正解 80.0% 7039.75秒   ------
Q45. 4人中3人正解 75.0% 4936.66秒   ------
Q46. 4人中2人正解 50.0% 706.00秒   ------
Q47. 4人中4人正解 100.0% 16.00秒   ------
Q48. 6人中4人正解 66.6% 385.50秒   ------
Q49. 4人中3人正解 75.0% 421.66秒   ------
Q50. 1人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q51. 4人中2人正解 50.0% 8936.00秒   ------
Q52. 1人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q53. 4人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q54. 4人中2人正解 50.0% 13.00秒   ------
Q55. 3人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q56. 4人中2人正解 50.0% 1618.00秒   ------
Q57. 2人中1人正解 50.0% 3.00秒   ------
Q58. 1人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q59. 2人中1人正解 50.0% 4.00秒   ------
Q60. 5人中2人正解 40.0% 1958.00秒   ------
Q61. 3人中1人正解 33.3% 42906.00秒   ------
Q62. 3人中2人正解 66.6% 8.50秒   ------
Q63. 2人中1人正解 50.0% 4.00秒   ------
Q64. 2人中1人正解 50.0% 9.00秒   ------
Q65. 2人中1人正解 50.0% 4053.00秒   ------
Q66. 2人中1人正解 50.0% 8.00秒   ------
Q67. 4人中3人正解 75.0% 1177.66秒   ------
Q68. 1人中1人正解 100.0% 30.00秒   ------
Q69. 2人中1人正解 50.0% 2117.00秒   ------
Q70. 2人中2人正解 100.0% 9199.00秒   ------
Q71. 4人中2人正解 50.0% 10.00秒   ------
Q72. 4人中2人正解 50.0% 3128.50秒   ------
Q73. 6人中5人正解 83.3% 8.60秒   ------
Q74. 4人中3人正解 75.0% 6961.66秒   ------
Q75. 1人中1人正解 100.0% 12.00秒   ------
Q76. 2人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q77. 4人中2人正解 50.0% 315.50秒   ------
Q78. 2人中1人正解 50.0% 4012.00秒   ------
Q79. 2人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q80. 6人中3人正解 50.0% 2558.00秒   ------
Q81. 3人中3人正解 100.0% 13628.00秒   ------
Q82. 6人中3人正解 50.0% 8.66秒   ------
Q83. 3人中1人正解 33.3% 2290.00秒   ------
Q84. 0人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q85. 5人中3人正解 60.0% 11697.33秒   ------
Q86. 9人中4人正解 44.4% 2.50秒   ------
Q87. 0人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q88. 1人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q89. 5人中4人正解 80.0% 2943.75秒   ------
Q90. 0人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q91. 5人中3人正解 60.0% 99.00秒   ------
Q92. 4人中2人正解 50.0% 10.00秒   ------
Q93. 3人中2人正解 66.6% 7192.50秒   ------
Q94. 3人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q95. 3人中1人正解 33.3% 4.00秒   ------
Q96. 2人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q97. 4人中3人正解 75.0% 226.66秒   ------
Q98. 3人中1人正解 33.3% 3.00秒   ------
Q99. 9人中6人正解 66.6% 4300.66秒   ------
Q100. 6人中4人正解 66.6% 272.75秒   ------
Q101. 5人中4人正解 80.0% 6962.00秒   ------
Q102. 1人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q103. 6人中1人正解 16.6% 5.00秒   ------
Q104. 1人中1人正解 100.0% 7.00秒   ------
Q105. 3人中2人正解 66.6% 5.00秒   ------
Q106. 5人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q107. 1人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q108. 5人中1人正解 20.0% 16975.00秒   ------
Q109. 5人中2人正解 40.0% 160.00秒   ------
Q110. 1人中1人正解 100.0% 1330.00秒   ------
Q111. 3人中2人正解 66.6% 33438.00秒   ------
Q112. 1人中1人正解 100.0% 6.00秒   ------
Q113. 0人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q114. 7人中5人正解 71.4% 3766.20秒   ------
Q115. 4人中4人正解 100.0% 8.75秒   ------
Q116. 2人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q117. 2人中1人正解 50.0% 16.00秒   ------
Q118. 10人中5人正解 50.0% 3823.00秒   ------
Q119. 2人中2人正解 100.0% 5.50秒   ------
Q120. 8人中4人正解 50.0% 19418.50秒   ------
Q121. 3人中2人正解 66.6% 13.50秒   ------
Q122. 7人中6人正解 85.7% 1846.50秒   ------
Q123. 3人中2人正解 66.6% 4.50秒   ------
Q124. 1人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q125. 1人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q126. 3人中1人正解 33.3% 39405.00秒   ------
Q127. 1人中1人正解 100.0% 26.00秒   ------
Q128. 6人中4人正解 66.6% 12919.75秒   ------
Q129. 3人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q130. 3人中1人正解 33.3% 18888.00秒   ------
Q131. 4人中4人正解 100.0% 3231.25秒   ------
Q132. 4人中3人正解 75.0% 570.33秒   ------
Q133. 4人中4人正解 100.0% 4293.50秒   ------
Q134. 2人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q135. 6人中3人正解 50.0% 267.33秒   ------
Q136. 3人中2人正解 66.6% 6.50秒   ------
Q137. 2人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q138. 2人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q139. 1人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q140. 5人中4人正解 80.0% 17057.75秒   ------
Q141. 6人中2人正解 33.3% 7785.00秒   ------
Q142. 3人中1人正解 33.3% 6.00秒   ------
Q143. 1人中1人正解 100.0% 9.00秒   ------
Q144. 2人中2人正解 100.0% 7.50秒   ------
Q145. 1人中1人正解 100.0% 18.00秒   ------
Q146. 4人中1人正解 25.0% 4.00秒   ------
Q147. 0人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q148. 3人中1人正解 33.3% 16521.00秒   ------
Q149. 4人中2人正解 50.0% 4.50秒   ------
Q150. 4人中2人正解 50.0% 8.50秒   ------
Q151. 4人中1人正解 25.0% 18022.00秒   ------
Q152. 3人中3人正解 100.0% 8.00秒   ------
Q153. 2人中2人正解 100.0% 9.00秒   ------
Q154. 6人中4人正解 66.6% 319.50秒   ------
Q155. 1人中1人正解 100.0% 1576.00秒   ------
Q156. 8人中4人正解 50.0% 16.25秒   ------
Q157. 3人中2人正解 66.6% 465.50秒   ------
Q158. 2人中2人正解 100.0% 8847.50秒   ------
Q159. 3人中2人正解 66.6% 18793.00秒   ------
Q160. 4人中2人正解 50.0% 15099.00秒   ------
Q161. 2人中2人正解 100.0% 4.50秒   ------
Q162. 5人中2人正解 40.0% 31073.50秒   ------
Q163. 2人中2人正解 100.0% 4.00秒   ------
Q164. 2人中1人正解 50.0% 1648.00秒   ------
Q165. 1人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q166. 2人中1人正解 50.0% 10.00秒   ------
Q167. 1人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q168. 4人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q169. 3人中3人正解 100.0% 351.66秒   ------
Q170. 1人中1人正解 100.0% 6.00秒   ------
Q171. 2人中1人正解 50.0% 15.00秒   ------
Q172. 3人中1人正解 33.3% 16967.00秒   ------
Q173. 1人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q174. 7人中3人正解 42.8% 4694.00秒   ------
Q175. 7人中3人正解 42.8% 3669.66秒   ------
Q176. 1人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q177. 1人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q178. 2人中2人正解 100.0% 654.50秒   ------
Q179. 1人中1人正解 100.0% 3.00秒   ------
Q180. 3人中2人正解 66.6% 7.50秒   ------
Q181. 3人中2人正解 66.6% 5.00秒   ------
Q182. 1人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q183. 4人中2人正解 50.0% 41.50秒   ------
Q184. 4人中1人正解 25.0% 12.00秒   ------
Q185. 1人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q186. 3人中2人正解 66.6% 3922.50秒   ------
Q187. 4人中1人正解 25.0% 5.00秒   ------
Q188. 4人中1人正解 25.0% 8.00秒   ------
Q189. 3人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q190. 2人中2人正解 100.0% 6.50秒   ------
Q191. 0人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q192. 5人中4人正解 80.0% 3047.75秒   ------
Q193. 7人中3人正解 42.8% 11.00秒   ------
Q194. 3人中2人正解 66.6% 4.00秒   ------
Q195. 4人中3人正解 75.0% 4.00秒   ------
Q196. 6人中6人正解 100.0% 182.33秒   ------
Q197. 3人中3人正解 100.0% 4232.33秒   ------
Q198. 2人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q199. 3人中2人正解 66.6% 11627.50秒   ------
Q200. 2人中2人正解 100.0% 14669.00秒   ------
Q201. 3人中2人正解 66.6% 7.00秒   ------
Q202. 2人中2人正解 100.0% 9719.50秒   ------
Q203. 6人中6人正解 100.0% 2355.66秒   ------
Q204. 8人中5人正解 62.5% 15327.40秒   ------
Q205. 5人中3人正解 60.0% 31739.33秒   ------
Q206. 4人中3人正解 75.0% 9736.00秒   ------
Q207. 5人中1人正解 20.0% 7.00秒   ------
Q208. 5人中3人正解 60.0% 811.66秒   ------
Q209. 1人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q210. 3人中2人正解 66.6% 12055.50秒   ------
Q211. 3人中3人正解 100.0% 326.33秒   ------
Q212. 0人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q213. 4人中3人正解 75.0% 831.00秒   ------
Q214. 2人中1人正解 50.0% 3.00秒   ------
Q215. 2人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q216. 5人中5人正解 100.0% 10874.60秒   ------
Q217. 6人中5人正解 83.3% 4043.20秒   ------
Q218. 4人中2人正解 50.0% 7404.00秒   ------
Q219. 2人中2人正解 100.0% 27476.00秒   ------
Q220. 5人中2人正解 40.0% 6.00秒   ------
Q221. 4人中2人正解 50.0% 302.50秒   ------
Q222. 3人中2人正解 66.6% 1252.00秒   ------
Q223. 3人中1人正解 33.3% 3839.00秒   ------
Q224. 5人中2人正解 40.0% 4756.00秒   ------
Q225. 3人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q226. 3人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q227. 1人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q228. 4人中2人正解 50.0% 16547.50秒   ------
Q229. 6人中2人正解 33.3% 7001.50秒   ------
Q230. 3人中2人正解 66.6% 7.50秒   ------
Q231. 5人中5人正解 100.0% 689.40秒   ------
Q232. 7人中4人正解 57.1% 3.25秒   ------
Q233. 3人中2人正解 66.6% 5.50秒   ------
Q234. 1人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q235. 5人中3人正解 60.0% 7429.66秒   ------
Q236. 7人中4人正解 57.1% 2977.00秒   ------
Q237. 4人中2人正解 50.0% 10.50秒   ------
Q238. 3人中2人正解 66.6% 18220.50秒   ------
Q239. 3人中1人正解 33.3% 6.00秒   ------
Q240. 4人中2人正解 50.0% 4.00秒   ------
Q241. 5人中2人正解 40.0% 8.00秒   ------
Q242. 5人中2人正解 40.0% 9.00秒   ------
Q243. 4人中1人正解 25.0% 8.00秒   ------
Q244. 4人中2人正解 50.0% 8480.50秒   ------
Q245. 3人中1人正解 33.3% 10.00秒   ------
Q246. 5人中2人正解 40.0% 16.50秒   ------
Q247. 6人中2人正解 33.3% 13.00秒   ------
Q248. 5人中3人正解 60.0% 3.00秒   ------
Q249. 4人中1人正解 25.0% 969.00秒   ------
Q250. 2人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q251. 4人中2人正解 50.0% 2896.00秒   ------
Q252. 1人中1人正解 100.0% 8.00秒   ------
Q253. 1人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q254. 1人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q255. 4人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q256. 2人中1人正解 50.0% 14.00秒   ------
Q257. 2人中2人正解 100.0% 791.00秒   ------
Q258. 3人中2人正解 66.6% 6.00秒   ------
Q259. 3人中2人正解 66.6% 518.50秒   ------
Q260. 1人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q261. 3人中2人正解 66.6% 6.00秒   ------
Q262. 1人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q263. 6人中3人正解 50.0% 1797.33秒   ------
Q264. 6人中5人正解 83.3% 13981.20秒   ------
Q265. 3人中3人正解 100.0% 13811.33秒   ------
Q266. 4人中2人正解 50.0% 5558.50秒   ------
Q267. 1人中1人正解 100.0% 5.00秒   ------
Q268. 5人中4人正解 80.0% 8631.25秒   ------
Q269. 0人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q270. 5人中3人正解 60.0% 518.00秒   ------
Q271. 2人中2人正解 100.0% 5293.00秒   ------
Q272. 5人中3人正解 60.0% 6127.33秒   ------
Q273. 3人中2人正解 66.6% 1202.00秒   ------
Q274. 2人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q275. 2人中1人正解 50.0% 1366.00秒   ------
Q276. 6人中1人正解 16.6% 1840.00秒   ------
Q277. 2人中1人正解 50.0% 13479.00秒   ------
Q278. 5人中3人正解 60.0% 421.66秒   ------
Q279. 0人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q280. 7人中5人正解 71.4% 7988.20秒   ------
Q281. 6人中5人正解 83.3% 2508.80秒   ------
Q282. 2人中1人正解 50.0% 9519.00秒   ------
Q283. 6人中5人正解 83.3% 3766.80秒   ------
Q284. 1人中1人正解 100.0% 4.00秒   ------
Q285. 2人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q286. 4人中2人正解 50.0% 649.00秒   ------
Q287. 7人中3人正解 42.8% 12198.00秒   ------
Q288. 3人中3人正解 100.0% 18542.33秒   ------
Q289. 2人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------

qqq systems Ver2.24