[アマチュア無線技士問題集] [挑戦] [高成績者] [成績分布] [出題状況]

第四級アマチュア無線技士国家試験工学
出題状況


■出題状況情報■
総問題数 329問
総出題回数 17834回
総正解回数 13211回
平均正解時間 271.27秒
総正解率 74.07%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 45人中31人正解 68.8% 6.77秒   ------
Q2. 43人中39人正解 90.6% 8.10秒   ------
Q3. 44人中33人正解 75.0% 13.39秒   ------
Q4. 57人中49人正解 85.9% 8.08秒   ------
Q5. 67人中48人正解 71.6% 61.41秒   ------
Q6. 56人中32人正解 57.1% 21.06秒   ------
Q7. 47人中32人正解 68.0% 18.31秒   ------
Q8. 67人中52人正解 77.6% 729.59秒   ------
Q9. 56人中49人正解 87.5% 24.85秒   ------
Q10. 63人中51人正解 80.9% 196.25秒   ------
Q11. 59人中45人正解 76.2% 69.88秒   ------
Q12. 49人中39人正解 79.5% 18.64秒   ------
Q13. 51人中38人正解 74.5% 13.50秒   ------
Q14. 60人中46人正解 76.6% 582.78秒   ------
Q15. 59人中50人正解 84.7% 772.11秒   ------
Q16. 52人中35人正解 67.3% 21.91秒   ------
Q17. 60人中27人正解 45.0% 67.25秒   ------
Q18. 69人中53人正解 76.8% 95.30秒   ------
Q19. 60人中45人正解 75.0% 17.55秒   ------
Q20. 45人中41人正解 91.1% 18.36秒   ------
Q21. 55人中40人正解 72.7% 17.00秒   ------
Q22. 50人中42人正解 84.0% 16.88秒   ------
Q23. 45人中24人正解 53.3% 67.16秒   ------
Q24. 51人中6人正解 11.7% 14.83秒   ------
Q25. 54人中37人正解 68.5% 41.78秒   ------
Q26. 56人中20人正解 35.7% 1021.15秒   ------
Q27. 49人中27人正解 55.1% 15.25秒   ------
Q28. 54人中41人正解 75.9% 14.65秒   ------
Q29. 67人中48人正解 71.6% 1441.66秒   ------
Q30. 62人中45人正解 72.5% 104.35秒   ------
Q31. 49人中38人正解 77.5% 17.00秒   ------
Q32. 65人中48人正解 73.8% 11.91秒   ------
Q33. 64人中37人正解 57.8% 47.70秒   ------
Q34. 56人中42人正解 75.0% 126.61秒   ------
Q35. 57人中45人正解 78.9% 452.97秒   ------
Q36. 44人中39人正解 88.6% 162.48秒   ------
Q37. 41人中22人正解 53.6% 43.72秒   ------
Q38. 59人中39人正解 66.1% 92.25秒   ------
Q39. 46人中37人正解 80.4% 25.35秒   ------
Q40. 60人中47人正解 78.3% 57.72秒   ------
Q41. 46人中43人正解 93.4% 363.02秒   ------
Q42. 54人中42人正解 77.7% 19.50秒   ------
Q43. 56人中43人正解 76.7% 64.32秒   ------
Q44. 47人中38人正解 80.8% 57.57秒   ------
Q45. 54人中46人正解 85.1% 15.28秒   ------
Q46. 69人中51人正解 73.9% 8.21秒   ------
Q47. 58人中46人正解 79.3% 10.13秒   ------
Q48. 50人中40人正解 80.0% 19.47秒   ------
Q49. 57人中51人正解 89.4% 640.52秒   ------
Q50. 48人中43人正解 89.5% 25.48秒   ------
Q51. 46人中33人正解 71.7% 20.09秒   ------
Q52. 52人中39人正解 75.0% 18.33秒   ------
Q53. 66人中57人正解 86.3% 2280.45秒   ------
Q54. 56人中44人正解 78.5% 827.40秒   ------
Q55. 62人中47人正解 75.8% 1147.70秒   ------
Q56. 58人中44人正解 75.8% 21.65秒   ------
Q57. 58人中24人正解 41.3% 40.75秒   ------
Q58. 58人中48人正解 82.7% 135.62秒   ------
Q59. 56人中44人正解 78.5% 59.00秒   ------
Q60. 54人中46人正解 85.1% 26.50秒   ------
Q61. 48人中35人正解 72.9% 14.65秒   ------
Q62. 59人中48人正解 81.3% 19.10秒   ------
Q63. 53人中43人正解 81.1% 21.81秒   ------
Q64. 59人中46人正解 77.9% 22.82秒   ------
Q65. 56人中30人正解 53.5% 38.66秒   ------
Q66. 55人中44人正解 80.0% 12.20秒   ------
Q67. 56人中43人正解 76.7% 242.72秒   ------
Q68. 46人中32人正解 69.5% 29.93秒   ------
Q69. 45人中35人正解 77.7% 35.65秒   ------
Q70. 53人中39人正解 73.5% 16.66秒   ------
Q71. 45人中37人正解 82.2% 6.75秒   ------
Q72. 68人中45人正解 66.1% 1218.99秒   ------
Q73. 50人中36人正解 72.0% 17.05秒   ------
Q74. 60人中53人正解 88.3% 334.43秒   ------
Q75. 58人中45人正解 77.5% 24.79秒   ------
Q76. 53人中43人正解 81.1% 55.69秒   ------
Q77. 60人中57人正解 95.0% 1390.22秒   ------
Q78. 54人中49人正解 90.7% 27.18秒   ------
Q79. 58人中44人正解 75.8% 756.18秒   ------
Q80. 43人中20人正解 46.5% 21.35秒   ------
Q81. 61人中49人正解 80.3% 19.91秒   ------
Q82. 65人中45人正解 69.2% 18.97秒   ------
Q83. 55人中41人正解 74.5% 1113.87秒   ------
Q84. 51人中34人正解 66.6% 20.35秒   ------
Q85. 54人中47人正解 87.0% 8.72秒   ------
Q86. 64人中43人正解 67.1% 67.06秒   ------
Q87. 61人中53人正解 86.8% 74.64秒   ------
Q88. 46人中33人正解 71.7% 210.45秒   ------
Q89. 52人中38人正解 73.0% 26.52秒   ------
Q90. 63人中52人正解 82.5% 140.98秒   ------
Q91. 55人中48人正解 87.2% 74.89秒   ------
Q92. 55人中45人正解 81.8% 458.42秒   ------
Q93. 43人中35人正解 81.3% 44.80秒   ------
Q94. 45人中34人正解 75.5% 35.64秒   ------
Q95. 53人中40人正解 75.4% 11.92秒   ------
Q96. 58人中41人正解 70.6% 220.80秒   ------
Q97. 59人中42人正解 71.1% 16.54秒   ------
Q98. 59人中41人正解 69.4% 15.92秒   ------
Q99. 64人中46人正解 71.8% 24.82秒   ------
Q100. 46人中39人正解 84.7% 173.61秒   ------
Q101. 60人中36人正解 60.0% 176.91秒   ------
Q102. 56人中43人正解 76.7% 21.51秒   ------
Q103. 49人中31人正解 63.2% 1197.00秒   ------
Q104. 46人中37人正解 80.4% 13.72秒   ------
Q105. 56人中37人正解 66.0% 81.29秒   ------
Q106. 56人中44人正解 78.5% 122.56秒   ------
Q107. 52人中46人正解 88.4% 19.49秒   ------
Q108. 62人中57人正解 91.9% 28.08秒   ------
Q109. 51人中37人正解 72.5% 321.56秒   ------
Q110. 57人中48人正解 84.2% 11.93秒   ------
Q111. 58人中48人正解 82.7% 523.27秒   ------
Q112. 53人中39人正解 73.5% 17.58秒   ------
Q113. 56人中44人正解 78.5% 15.27秒   ------
Q114. 57人中43人正解 75.4% 17.72秒   ------
Q115. 54人中15人正解 27.7% 13.20秒   ------
Q116. 54人中41人正解 75.9% 158.02秒   ------
Q117. 62人中52人正解 83.8% 16.15秒   ------
Q118. 47人中35人正解 74.4% 11077.97秒   ------
Q119. 62人中41人正解 66.1% 15.04秒   ------
Q120. 51人中46人正解 90.1% 12.30秒   ------
Q121. 50人中35人正解 70.0% 17.54秒   ------
Q122. 54人中50人正解 92.5% 13.12秒   ------
Q123. 54人中34人正解 62.9% 12.67秒   ------
Q124. 47人中35人正解 74.4% 357.11秒   ------
Q125. 48人中39人正解 81.2% 17.30秒   ------
Q126. 51人中41人正解 80.3% 68.73秒   ------
Q127. 48人中27人正解 56.2% 128.62秒   ------
Q128. 57人中41人正解 71.9% 125.31秒   ------
Q129. 60人中42人正解 70.0% 20.14秒   ------
Q130. 49人中30人正解 61.2% 20.40秒   ------
Q131. 50人中37人正解 74.0% 466.83秒   ------
Q132. 57人中45人正解 78.9% 59.02秒   ------
Q133. 49人中42人正解 85.7% 13.73秒   ------
Q134. 44人中32人正解 72.7% 12.62秒   ------
Q135. 68人中57人正解 83.8% 30.71秒   ------
Q136. 58人中34人正解 58.6% 523.58秒   ------
Q137. 58人中42人正解 72.4% 591.80秒   ------
Q138. 52人中41人正解 78.8% 12.46秒   ------
Q139. 58人中40人正解 68.9% 835.12秒   ------
Q140. 55人中41人正解 74.5% 21.02秒   ------
Q141. 61人中51人正解 83.6% 71.41秒   ------
Q142. 63人中52人正解 82.5% 12.05秒   ------
Q143. 56人中48人正解 85.7% 10.77秒   ------
Q144. 57人中38人正解 66.6% 243.00秒   ------
Q145. 58人中47人正解 81.0% 81.93秒   ------
Q146. 63人中51人正解 80.9% 20.80秒   ------
Q147. 59人中48人正解 81.3% 48.06秒   ------
Q148. 48人中42人正解 87.5% 133.11秒   ------
Q149. 53人中41人正解 77.3% 20.31秒   ------
Q150. 57人中46人正解 80.7% 23.43秒   ------
Q151. 58人中38人正解 65.5% 1880.92秒   ------
Q152. 52人中27人正解 51.9% 1187.55秒   ------
Q153. 58人中46人正解 79.3% 17.58秒   ------
Q154. 42人中24人正解 57.1% 42.66秒   ------
Q155. 58人中40人正解 68.9% 1155.40秒   ------
Q156. 41人中28人正解 68.2% 187.25秒   ------
Q157. 59人中34人正解 57.6% 814.05秒   ------
Q158. 55人中35人正解 63.6% 10.28秒   ------
Q159. 63人中43人正解 68.2% 41.16秒   ------
Q160. 44人中37人正解 84.0% 17.40秒   ------
Q161. 53人中43人正解 81.1% 131.11秒   ------
Q162. 47人中34人正解 72.3% 52.67秒   ------
Q163. 50人中42人正解 84.0% 1091.83秒   ------
Q164. 59人中48人正解 81.3% 9.77秒   ------
Q165. 56人中41人正解 73.2% 50.63秒   ------
Q166. 45人中39人正解 86.6% 85.58秒   ------
Q167. 59人中44人正解 74.5% 14.43秒   ------
Q168. 60人中48人正解 80.0% 119.75秒   ------
Q169. 62人中47人正解 75.8% 13.00秒   ------
Q170. 56人中45人正解 80.3% 18.24秒   ------
Q171. 56人中33人正解 58.9% 2577.93秒   ------
Q172. 54人中45人正解 83.3% 11.77秒   ------
Q173. 57人中40人正解 70.1% 57.12秒   ------
Q174. 49人中42人正解 85.7% 58.19秒   ------
Q175. 52人中48人正解 92.3% 626.52秒   ------
Q176. 50人中38人正解 76.0% 13.81秒   ------
Q177. 60人中43人正解 71.6% 16.30秒   ------
Q178. 47人中37人正解 78.7% 59.59秒   ------
Q179. 56人中30人正解 53.5% 201.66秒   ------
Q180. 54人中35人正解 64.8% 128.82秒   ------
Q181. 58人中50人正解 86.2% 711.28秒   ------
Q182. 60人中49人正解 81.6% 100.57秒   ------
Q183. 55人中39人正解 70.9% 46.61秒   ------
Q184. 57人中40人正解 70.1% 99.00秒   ------
Q185. 59人中50人正解 84.7% 555.63秒   ------
Q186. 57人中44人正解 77.1% 12.09秒   ------
Q187. 59人中10人正解 16.9% 1325.90秒   ------
Q188. 62人中50人正解 80.6% 32.67秒   ------
Q189. 66人中47人正解 71.2% 9.17秒   ------
Q190. 51人中42人正解 82.3% 19.21秒   ------
Q191. 47人中37人正解 78.7% 88.21秒   ------
Q192. 44人中32人正解 72.7% 21.28秒   ------
Q193. 47人中33人正解 70.2% 117.75秒   ------
Q194. 50人中39人正解 78.0% 48.87秒   ------
Q195. 62人中50人正解 80.6% 18.10秒   ------
Q196. 58人中45人正解 77.5% 14.35秒   ------
Q197. 49人中40人正解 81.6% 145.17秒   ------
Q198. 57人中41人正解 71.9% 29.07秒   ------
Q199. 51人中35人正解 68.6% 83.40秒   ------
Q200. 51人中30人正解 58.8% 26.79秒   ------
Q201. 59人中51人正解 86.4% 30.64秒   ------
Q202. 57人中53人正解 92.9% 1246.43秒   ------
Q203. 55人中51人正解 92.7% 893.39秒   ------
Q204. 45人中3人正解 6.6% 15.00秒   ------
Q205. 50人中44人正解 88.0% 53.59秒   ------
Q206. 44人中39人正解 88.6% 20.58秒   ------
Q207. 47人中42人正解 89.3% 55.71秒   ------
Q208. 44人中39人正解 88.6% 52.82秒   ------
Q209. 68人中56人正解 82.3% 9.10秒   ------
Q210. 44人中39人正解 88.6% 548.71秒   ------
Q211. 45人中36人正解 80.0% 62.11秒   ------
Q212. 58人中52人正解 89.6% 18.36秒   ------
Q213. 59人中45人正解 76.2% 646.44秒   ------
Q214. 56人中48人正解 85.7% 664.06秒   ------
Q215. 46人中37人正解 80.4% 13.48秒   ------
Q216. 67人中46人正解 68.6% 485.93秒   ------
Q217. 51人中45人正解 88.2% 36.84秒   ------
Q218. 51人中44人正解 86.2% 41.36秒   ------
Q219. 60人中51人正解 85.0% 44.58秒   ------
Q220. 63人中49人正解 77.7% 3063.02秒   ------
Q221. 55人中45人正解 81.8% 71.97秒   ------
Q222. 46人中35人正解 76.0% 21.65秒   ------
Q223. 57人中47人正解 82.4% 438.40秒   ------
Q224. 61人中50人正解 81.9% 9.22秒   ------
Q225. 53人中46人正解 86.7% 543.80秒   ------
Q226. 50人中42人正解 84.0% 9.76秒   ------
Q227. 61人中46人正解 75.4% 833.63秒   ------
Q228. 52人中41人正解 78.8% 140.68秒   ------
Q229. 60人中42人正解 70.0% 472.45秒   ------
Q230. 59人中47人正解 79.6% 67.74秒   ------
Q231. 57人中48人正解 84.2% 10.37秒   ------
Q232. 55人中49人正解 89.0% 1146.89秒   ------
Q233. 55人中36人正解 65.4% 40.50秒   ------
Q234. 47人中38人正解 80.8% 206.26秒   ------
Q235. 63人中46人正解 73.0% 14.00秒   ------
Q236. 56人中48人正解 85.7% 844.72秒   ------
Q237. 45人中41人正解 91.1% 30.78秒   ------
Q238. 47人中44人正解 93.6% 9.38秒   ------
Q239. 47人中38人正解 80.8% 12.34秒   ------
Q240. 44人中30人正解 68.1% 24.43秒   ------
Q241. 54人中46人正解 85.1% 10.36秒   ------
Q242. 59人中46人正解 77.9% 18.82秒   ------
Q243. 58人中6人正解 10.3% 293.66秒   ------
Q244. 57人中49人正解 85.9% 18.99秒   ------
Q245. 56人中39人正解 69.6% 25.58秒   ------
Q246. 54人中49人正解 90.7% 62.55秒   ------
Q247. 50人中30人正解 60.0% 50.06秒   ------
Q248. 51人中37人正解 72.5% 785.64秒   ------
Q249. 50人中33人正解 66.0% 1402.81秒   ------
Q250. 51人中37人正解 72.5% 104.64秒   ------
Q251. 56人中39人正解 69.6% 32.46秒   ------
Q252. 45人中26人正解 57.7% 578.15秒   ------
Q253. 56人中39人正解 69.6% 9.79秒   ------
Q254. 54人中44人正解 81.4% 170.09秒   ------
Q255. 53人中40人正解 75.4% 27.72秒   ------
Q256. 65人中49人正解 75.3% 31.61秒   ------
Q257. 59人中47人正解 79.6% 148.51秒   ------
Q258. 46人中38人正解 82.6% 9.05秒   ------
Q259. 59人中28人正解 47.4% 27.57秒   ------
Q260. 51人中40人正解 78.4% 94.60秒   ------
Q261. 55人中39人正解 70.9% 13.89秒   ------
Q262. 51人中41人正解 80.3% 11.17秒   ------
Q263. 59人中42人正解 71.1% 25.38秒   ------
Q264. 66人中54人正解 81.8% 12.18秒   ------
Q265. 48人中31人正解 64.5% 287.80秒   ------
Q266. 53人中24人正解 45.2% 744.87秒   ------
Q267. 51人中38人正解 74.5% 12.94秒   ------
Q268. 48人中39人正解 81.2% 59.46秒   ------
Q269. 51人中39人正解 76.4% 735.87秒   ------
Q270. 53人中35人正解 66.0% 48.05秒   ------
Q271. 55人中39人正解 70.9% 1208.38秒   ------
Q272. 60人中32人正解 53.3% 36.96秒   ------
Q273. 49人中27人正解 55.1% 71.33秒   ------
Q274. 51人中46人正解 90.1% 419.63秒   ------
Q275. 59人中47人正解 79.6% 16.25秒   ------
Q276. 43人中37人正解 86.0% 9.81秒   ------
Q277. 57人中37人正解 64.9% 71.81秒   ------
Q278. 51人中37人正解 72.5% 55.67秒   ------
Q279. 44人中29人正解 65.9% 11.13秒   ------
Q280. 46人中12人正解 26.0% 108.50秒   ------
Q281. 50人中43人正解 86.0% 3205.18秒   ------
Q282. 50人中46人正解 92.0% 1313.02秒   ------
Q283. 51人中42人正解 82.3% 82.33秒   ------
Q284. 53人中52人正解 98.1% 202.84秒   ------
Q285. 51人中36人正解 70.5% 61.63秒   ------
Q286. 54人中47人正解 87.0% 133.29秒   ------
Q287. 45人中31人正解 68.8% 19.90秒   ------
Q288. 66人中41人正解 62.1% 20.92秒   ------
Q289. 53人中28人正解 52.8% 1851.07秒   ------
Q290. 55人中39人正解 70.9% 74.17秒   ------
Q291. 57人中44人正解 77.1% 36.36秒   ------
Q292. 58人中43人正解 74.1% 19.37秒   ------
Q293. 51人中34人正解 66.6% 109.67秒   ------
Q294. 40人中31人正解 77.5% 15.54秒   ------
Q295. 55人中25人正解 45.4% 10.88秒   ------
Q296. 64人中39人正解 60.9% 56.46秒   ------
Q297. 51人中44人正解 86.2% 12.84秒   ------
Q298. 48人中40人正解 83.3% 12.65秒   ------
Q299. 59人中55人正解 93.2% 286.85秒   ------
Q300. 59人中42人正解 71.1% 720.45秒   ------
Q301. 50人中23人正解 46.0% 155.56秒   ------
Q302. 67人中40人正解 59.7% 52.77秒   ------
Q303. 53人中37人正解 69.8% 72.94秒   ------
Q304. 47人中29人正解 61.7% 17.75秒   ------
Q305. 54人中41人正解 75.9% 13.26秒   ------
Q306. 52人中37人正解 71.1% 43.02秒   ------
Q307. 53人中33人正解 62.2% 68.00秒   ------
Q308. 53人中32人正解 60.3% 68.75秒   ------
Q309. 47人中37人正解 78.7% 140.62秒   ------
Q310. 48人中38人正解 79.1% 10.52秒   ------
Q311. 54人中37人正解 68.5% 458.78秒   ------
Q312. 50人中36人正解 72.0% 265.55秒   ------
Q313. 46人中35人正解 76.0% 18.25秒   ------
Q314. 54人中34人正解 62.9% 15.26秒   ------
Q315. 62人中44人正解 70.9% 13.61秒   ------
Q316. 55人中41人正解 74.5% 135.17秒   ------
Q317. 39人中34人正解 87.1% 47.32秒   ------
Q318. 51人中41人正解 80.3% 10.80秒   ------
Q319. 57人中49人正解 85.9% 120.67秒   ------
Q320. 57人中47人正解 82.4% 17.63秒   ------
Q321. 47人中38人正解 80.8% 11.97秒   ------
Q322. 59人中12人正解 20.3% 2720.91秒   ------
Q323. 53人中4人正解 7.5% 10813.50秒   ------
Q324. 59人中35人正解 59.3% 20.82秒   ------
Q325. 54人中38人正解 70.3% 18.26秒   ------
Q326. 51人中41人正解 80.3% 4390.87秒   ------
Q327. 58人中48人正解 82.7% 51.62秒   ------
Q328. 60人中49人正解 81.6% 13.42秒   ------
Q329. 62人中39人正解 62.9% 27.46秒   ------

qqq systems Ver2.24